| 企業名 | 株数 | 平均取得株価 | 騰落率 | 損益 |
| 中海コンテナ | 4000 |
3.343 | +1.68 | -14636 |
| 北京国際空港 | 4000 | 2.712 | +12.44 | +2453 |
| ペトロチャイナ | 2000 | 4.150 | +2.41 | -8731 |
| 江蘇高速道路 | 2000 | 3.450 | +9.16 | -1386 |
| 華能国際電力 | 2000 | 6.000 | +4.17 | -9231 |
| 聨華超市 | 1000 | 8.850 | +15.82 | +6170 |
| 中国人寿保険 | 1000 | 4.950 | +17.17 | +4334 |
| 天津創業環保 | 2000 | 2.300 | +20.65 | +6021 |
| 中国電信 | 2000 | 2.475 | +13.13 | +2667 |
| 北京発展 | 1000 | 1.000 | -3.00 | -3040 |
平成16年11月18日時点