平成19年7月27日時点
配当金
| 受け取り年度 | 配当合計金額 |
| 平成17年度 | 43,687円 |
| 平成18年度 | 63,386円 |
| 平成19年度 | 49,277円 |
よしぞう家の保有株
売却した株
| 企業名 | 購入金額 | 売却金額 | 確定損益 |
| 聯想 | 185,390円 | 125,514円 | −59,876円 |
| 上海錦江国際酒店 | 131,453円 | 140,852円 | +9,399円 |
| 中国国際コンテナ | 341,798円 | 270,737円 | −71,061円 |
| 天津創業環保 | 66,100円 | 54,563円 | −11,537円 |
| 中国電信 | 70,110円 | 87,361円 | +17,251円 |
| 聨華超市 | 127,584円 | 146,282円 | +18,698円 |
| 中海コンテナ | 234,316円 | 191,609円 | −42,707円 |
| 富豪酒店 | 85,524円 | 82,554円 | −2,970円 |
| 北京発展 | 39,767円 | 34,330円 | −5,437円 |
| 江蘇高速道路 | 94,484円 | 116,167円 | +21,683円 |
| 華能国際電力 | 172,495円 | 136,615円 | −35,880円 |
| 中国建材 | 208,644円 | 145,802円 | −62,842円 |
| 玖龍紙業 | 144,124円 | 157,079円 | +12,955円 |
| 湖南有色金属 | 183,102円 | 139,540円 | −43,562円 |
| 中国建設銀行 | 572,426円 | 586,115円 | +13,689円 |
| 招商銀行 | 263,927円 | 307,877円 | +43,950円 |
| 中国銀行 | 865,928円 | 976,371円 | +110,443円 |
| 中国糧油国際 | 192,117円 | 198,548円 | +6,431円 |
| 中国アルミ | 164,983円 | 157,924円 | −7,059円 |
| 新濠国際発展 | 515,177円 | 598,908円 | +83,731円 |
| 海升果汁 | 116,755円 | 136,548円 | +19,793円 |
| 北京国際空港 | 265,305円 | 158,698円 | +106,607円 |
| 上海錦江酒店 | 132,000円 | 144,514円 | +12,514円 |
| 中国工商銀行 | 1,176,133円 | 1,380,234円 | +204,101円 |
| 広東省高速道路 | 53,630円 | 70,545円 | +16,915円 |
| 一致薬業 | 157,936円 | 226,049円 | +68,113円 |
| 錦江国際酒店 | 990,219円 | 1,076,398円 | +86,179円 |
| もともとの投資金額 | 7,925,000円 |
| 現在の保有株評価額 | 16,240,229円 |
| キャッシュ保有金額 | 139,366円 |
| 中国株総資産(評価額+保有金額) | 16,379,595円 |
| 損益金額 | +8,454,595円 |
| 前月対比(金額ベース) | +958,200円 |
| 前月対比(収益率) | +5.8% |
| 損益率(損益金額÷投資金額) | +106.7% |
| 企業名 | 株数 | 平均取得株価 | 暴落率 |
| 広州富力地産 | 2000 | 19.400 | +39.7% |
| テンセント | 1000 | 25.000 | +38.6% |
| 李寧 | 6000 | 14.700 | +142.3% |
| 四川高速道路 | 6000 | 1.750 | +50.9% |
| 中国交通建設 | 10000 | 6.844 | +142.3% |
| 招金砿業 | 1000 | 16.500 | −2.4% |
| 山東威高 | 16000 | 7.063 | 176.1% |
| 康師傅 | 14000 | 3.787 | +145.8% |
| 中国人寿保険 | 5000 | 12.460 | +157.22% |
| 北京国際空港 | 4000 | 3.508 | +268.3% |
| ペトロチャイナ | 8000 | 7.262 | +62.0% |
いままでは、よしぞう資金と家計資金とに分けて計算していたのですが、面倒なので今月からすべてよしぞう家資金にまとめて計算するだけにしました。なので、今後はよしぞう家全体の中国株資産だけを表示するようにいたします。