| 企業名 | 株数 | 平均取得株価 | 現在の株価 | 騰落率 | 損益 |
| 北京国際空港 | 4000 | 2.712 | 5.260 | +93.92 | +152702 |
| ペトロチャイナ | 4000 | 5.525 | 8.420 | +52.40 | +174695 |
| 康師傅 | 8000 | 2.430 | 4.930 | +103.09 | +303407 |
| 山東威高 | 8000 | 1.840 | 5.000 | +47.26 | +173562 |
| 中国人寿保険 | 1000 | 4.950 | 14.300 | +188.89 | +139124 |
| 中国建設銀行 | 6000 | 2.350 | 3.420 | +25.89 | +52073 |
| 広東省高速道路 | 1000 | 3.500 | 3.040 | −13.14 | −9043 |
| 海升果汁 | 8000 | 0.930 | 0.740 | −19.35 | −28986 |
| 中国アルミ | 2000 | 5.42 | 5.460 | +0.74 | −4640 |
平成18年8月31日時点
| 企業名 | 購入金額 | 売却金額 | 確定損益 |
| 聯想 | 185,390円 | 125,514円 | −59,876円 |
| 上海錦江国際酒店 | 131,453円 | 140,852円 | +9,399円 |
| 中国国際コンテナ | 341,798円 | 270,737円 | −71,061円 |
| 天津創業環保 | 66,100円 | 54,563円 | −11,537円 |
| 中国電信 | 70,110円 | 87,361円 | +17,251円 |
| 聨華超市 | 127,584円 | 146,282円 | +18,698円 |
| 中海コンテナ | 234,316円 | 191,609円 | −42,707円 |
| 富豪酒店 | 85,524円 | 82,554円 | −2,970円 |
| 北京発展 | 39,767円 | 34,330円 | −5,437円 |
| 江蘇高速道路 | 94,484円 | 116,167円 | +21,683円 |
| 華能国際電力 | 172,495円 | 136,615円 | −35,880円 |
| 中国建材 | 208,644円 | 145,802円 | −62,842円 |
| 玖龍紙業 | 144,124円 | 157,079円 | +12,955円 |
| 湖南有色金属 | 183,102円 | 139,540円 | −43,562円 |
売却した株
配当金
総合損益
よしぞう資金・・・・・+952,894円
家計資金・・・+113,959円
| 企業名 | 株数 | 平均取得株価 | 現在の株価 | 騰落率 | 損益 |
| 中国人寿保険 | 2000 | 10.400 | 14.300 | +37.50 | +99786 |
| 中国建設銀行 | 2000 | 3.600 | 3.420 | −5.00 | −11703 |
| 康師傅 | 4000 | 4.250 | 4.930 | +16.00 | +25876 |
家計資金(元本保証あり)・・・・・+163,986円
| 企業名 | 株数 | 平均取得株価 | 現在の株価 | 騰落率 | 損益 |
| 新濠国際発展 | 2000 | 17.600 | 18.36 | +4.32 | +25127 |
| 中国建設銀行 | 2000 | 3.450 | 3.420 | −1.58 | −10078 |
| 中国人寿保険 | 1000 | 10.500 | 14.300 | +36.19 | +47704 |
| 中国石油天然気 | 2000 | 9.100 | 8.420 | −7.47 | −33412 |
| 中国銀行 | 20000 | 2.950 | 3.400 | +15.25 | +134645 |
| 受け取り年度 | 配当合計金額 |
| 平成17年度 | 43,687円 |
| 平成18年度 | 59,269円 |