| 企業名 | 株数 | 平均取得株価 | 現在の株価 | 騰落率 | 損益 |
| 北京国際空港 | 4000 | 2.712 | 4.500 | +65.90 | +103804 |
| ペトロチャイナ | 4000 | 5.525 | 8。550 | +54.75 | +174534 |
| 江蘇高速道路 | 2000 | 3.450 | 4.625 | +41.22 |
+39111 |
| 華能国際電力 | 2000 | 6.000 | 5.650 | −5.83 | −9129 |
| 中国人寿保険 | 1000 | 4.950 | 10.400 | +111.00 |
+79956 |
| 北京発展 | 3000 | 0.866 | 0.730 | −15.77 | −8701 |
| 康師傅 | 6000 | 1.770 | 4.950 | +179.41 | +282855 |
| 富豪酒店 | 10000 | 0.570 | 0.740 | +29.82 | +21207 |
| 中国建設銀行 | 6000 | 2.350 | 3.350 | +23.31 | +41300 |
| 聯想 | 2000 | 3.550 | 2.900 | −18.31 | −23330 |
| 広東省高速道路 | 1000 | 3.500 | 3.340 | −4.57 | -5402 |
| 山東威高 | 4000 | 1.840 | 4.150 | +125.00 | +127455 |
| 海升果汁 | 8000 | 0.930 | 1.060 | +13.98 | +5661 |
| 玖龍紙業 | 2000 | 4.700 | 6.750 | +43.62 | +51194 |
| 中国建材 | 2000 | 3.350 | 3.200 | −4.48 | −12114 |
平成18年4月29日時点
| 企業名 | 購入金額 | 売却金額 | 確定損益 |
| 聯想 | 78,559円 | 61,229円 | −17,300円 |
| 上海錦江国際酒店 | 131,453円 | 140,852円 | +9,399円 |
| 中国国際コンテナ | 341,798円 | 270,737円 | −71,061円 |
| 天津創業環保 | 66,100円 | 54,563円 | −11,537円 |
| 中国電信 | 70,110円 | 87,361円 | +17,251円 |
| 聨華超市 | 127,584円 | 146,282円 | +18,698円 |
| 中海コンテナ | 234,316円 | 191,609円 | −42,707円 |
売却した株
| 企業名 | 支払日付 | 配当金額 |
| ペトロチャイナ | 平成17年06月17日 | 3,383円 |
| 平成17年10月07日 | 7,770円 | |
| 江蘇高速道路 | 平成17年06月17日 | 3,331円 |
| 中海コンテナ | 平成17年06月27日 | 11,532円 |
| 中国電信 | 平成17年06月30日 | 1,593円 |
| 北京国際空港 | 平成17年07月08日 | 3,402円 |
| 平成17年11月08日 | 1,509円 | |
| 華能国際電力 | 平成17年07月08日 | 6,566円 |
| 富豪酒店 | 平成17年07月08日 | 278円 |
| 平成17年11月12日 | 199円 | |
| 天津創業環保 | 平成17年07月11日 | 2,616円 |
| 康師傅 | 平成17年08月01日 | 7,440円 |
| 平成18年03月01日 | 6,652円 | |
| 聨華超市 | 平成17年08月13日 | 919円 |
| 平成18年04月07日 | 767円 |
配当金
総合損益