| 企業名 | 株数 | 平均取得株価 | 現在の株価 | 騰落率 | 損益 |
| 中海コンテナ | 5000 |
3.275 | 2.750 | −16.03 | −32911 |
| 北京国際空港 | 4000 | 2.712 | 4.425 | +63.13 | +102603 |
| ペトロチャイナ | 4000 | 5.525 | 7.600 | +37.56 | +124920 |
| 江蘇高速道路 | 2000 | 3.450 | 5.150 | +57.25 |
+56195 |
| 華能国際電力 | 2000 | 6.000 | 5.200 | −13.33 | −20345 |
| 聨華超市 | 1000 | 8.850 | 9.950 | +12.43 | +17959 |
| 中国人寿保険 | 1000 | 4.950 | 8.850 | +78.79 |
+58302 |
| 北京発展 | 3000 | 0.866 | 0.860 | −0.77 | -2579 |
| 康師傅 | 6000 | 1.770 | 4.725 | +166.95 | +268358 |
| 富豪酒店 | 10000 | 0.570 | 0.610 | +7.02 | +3406 |
| 中国建設銀行 | 4000 | 2.350 | 3.600 | +53.19 | +67589 |
| 聯想 | 2000 | 3.550 | 3.175 | −10.56 | −14221 |
| 広東省高速道路 | 1000 | 3.500 | 3.290 | −6.00 | -5539 |
| 山東威高 | 4000 | 1.840 | 2.500 | +35.87 | +33395 |
| 海升果汁 | 8000 | 0.930 | 1.160 | +24.73 | +18928 |
平成18年2月28日時点
| 企業名 | 購入金額 | 売却金額 | 確定損益 |
| 聯想 | 78,559円 | 61,229円 | −17,300円 |
| 上海錦江国際酒店 | 131,453円 | 140,852円 | +9,399円 |
| 中国国際コンテナ | 341,798円 | 270,737円 | −71,061円 |
| 天津創業環保 | 66,100円 | 54,563円 | −11,537円 |
| 中国電信 | 70,110円 | 87,361円 | +17,251円 |
売却した株
| 企業名 | 支払日付 | 配当金額 |
| ペトロチャイナ | 平成17年06月17日 | 3,383円 |
| 平成17年10月07日 | 7,770円 | |
| 江蘇高速道路 | 平成17年06月17日 | 3,331円 |
| 中海コンテナ | 平成17年06月27日 | 11,532円 |
| 中国電信 | 平成17年06月30日 | 1,593円 |
| 北京国際空港 | 平成17年07月08日 | 3,402円 |
| 平成17年11月08日 | 1,509円 | |
| 華能国際電力 | 平成17年07月08日 | 6,566円 |
| 富豪酒店 | 平成17年07月08日 | 278円 |
| 平成17年11月12日 | 199円 | |
| 天津創業環保 | 平成17年07月11日 | 2,616円 |
| 康師傅 | 平成17年08月01日 | 7,440円 |
| 聨華超市 | 平成17年08月13日 | 919円 |
配当金
総合損益