| 企業名 | 株数 | 平均取得株価 | 現在の株価 | 騰落率 | 損益 |
| 中海コンテナ | 5000 |
3.275 | 3.100 | −5.34 | −16407 |
| 北京国際空港 | 4000 | 2.712 | 3.200 | +17.97 | +22958 |
| ペトロチャイナ | 4000 | 5.525 | 6.300 | +14.03 | +33659 |
| 江蘇高速道路 | 2000 | 3.450 | 4.050 | +23.66 |
+19045 |
| 華能国際電力 | 2000 | 6.000 | 5.500 | −8.33 | −18050 |
| 聨華超市 | 1000 | 8.850 | 8.600 | −2.82 | -6996 |
| 中国人寿保険 | 1000 | 4.950 | 6.000 | +21.21 |
+12853 |
| 天津創業環保 | 2000 | 2.300 | 2.025 | −11.96 | −9695 |
| 中国電信 | 2000 | 2.475 | 2.875 | +16.16 | +10283 |
| 北京発展 | 3000 | 0.866 | 0.800 | −7.69 | -6630 |
| 康師傅 | 6000 | 1.770 | 2.775 | +56.78 | +86775 |
| 富豪酒店 | 4000 | 0.690 | 0.760 | +10.14 | +3401 |
| 中国国際コンテナ | 3000 | 7.900 | 7.650 | −3.16 | −19950 |
| 上海錦江国際酒店 | 2000 |
0.577 |
0.599 | +3.72 | −52 |
平成17年8月31日時点
| 企業名 | 購入金額 | 売却金額 | 確定損益 |
| 聯想 | 78,559円 | 61,229円 | −17,300円 |
売却した株
| 企業名 | 支払日付 | 配当金額 |
| ペトロチャイナ | 平成17年6月17日 | 3,383円 |
| 江蘇高速道路 | 平成17年6月17日 | 3,331円 |
| 中海コンテナ | 平成17年6月27日 | 11,532円 |
| 中国電信 | 平成17年6月30日 | 1,593円 |
| 北京国際空港 | 平成17年7月08日 | 3,402円 |
| 華能国際電力 | 平成17年7月08日 | 6,566円 |
| 富豪酒店 | 平成17年7月08日 | 278円 |
| 天津創業環保 | 平成17年7月11日 | 2,616円 |
| 康師傅 | 平成17年8月01日 | 7,440円 |
| 聨華超市 | 平成17年8月13日 | 919円 |
配当金
配当金合計・・・・・41,060円