| 企業名 | 株数 | 平均取得株価 | 現在の株価 | 騰落率 | 損益 |
| 中海コンテナ | 5000 |
3.275 | 3.375 | +3.05 | +5168 |
| 北京国際空港 | 4000 | 2.712 | 3.225 | +18.89 | +26033 |
| ペトロチャイナ | 2000 | 4.150 | 6.950 | +67.47 | +77600 |
| 江蘇高速道路 | 2000 | 3.450 | 4.125 | +25.95 |
+22224 |
| 華能国際電力 | 2000 | 6.000 | 5.650 | −5.83 | −12374 |
| 聨華超市 | 1000 | 8.850 | 8.600 | −2.82 | -5890 |
| 中国人寿保険 | 1000 | 4.950 | 5.750 | +16.16 |
+10061 |
| 天津創業環保 | 2000 | 2.300 | 2.625 | +14.13 | +7906 |
| 中国電信 | 2000 | 2.475 | 3.000 | +21.21 | +14581 |
| 北京発展 | 3000 | 0.866 | 0.800 | −7.69 | -6326 |
| 康師傅 | 6000 | 1.770 | 2.400 | +35.59 | +56872 |
| 富豪酒店 | 4000 | 0.690 | 0.790 | +14.49 | +5498 |
| 中国国際コンテナ | 2000 | 7.550 | 7.920 | +4.90 | +7241 |
| 上海錦江国際酒店 | 1000 | 0.543 | 0.549 | +1.10 | −974 |
平成17年7月30日時点
| 企業名 | 購入金額 | 売却金額 | 確定損益 |
| 聯想 | 78,559円 | 61,229円 | −17,300円 |
売却した株
| 企業名 | 支払日付 | 配当金額 |
| ペトロチャイナ | 平成17年6月17日 | 3,383円 |
| 江蘇高速道路 | 平成17年6月17日 | 3,331円 |
| 中海コンテナ | 平成17年6月27日 | 11,532円 |
| 中国電信 | 平成17年6月30日 | 1,593円 |
| 北京国際空港 | 平成17年7月08日 | 3,402円 |
| 華能国際電力 | 平成17年7月08日 | 6,566円 |
| 富豪酒店 | 平成17年7月08日 | 278円 |
| 天津創業環保 | 平成17年7月11日 | 2,616円 |
配当金
配当金合計・・・・・32,701円