| 企業名 | 株数 | 平均取得株価 | 現在の株価 | 騰落率 | 損益 |
| 中海コンテナ | 5000 |
3.275 | 3.125 | -4.58 | -31612 |
| 北京国際空港 | 4000 | 2.712 | 3.325 | +22.58 | +15568 |
| ペトロチャイナ | 2000 | 4.150 | 4.325 | +4.22 | -7614 |
| 江蘇高速道路 | 2000 | 3.450 | 3.475 | +6.11 | -4681 |
| 華能国際電力 | 2000 | 6.000 | 5.450 | -9.17 | -31283 |
| 聨華超市 | 1000 | 8.850 | 8.900 | +0.56 | -12403 |
| 中国人寿保険 | 1000 | 4.950 | 5.200 | +5.05 |
-4052 |
| 天津創業環保 | 2000 | 2.300 | 3.000 | +30.43 | +11339 |
| 中国電信 | 2000 | 2.475 | 2.900 | +17.17 | +4723 |
| 北京発展 | 1000 | 1.000 | 1.000 | 0.00 | -2739 |
平成17年1月31日時点
| 企業名 | 購入金額 | 売却金額 | 確定損益 |
| 聯想 | 78,559円 | 61,229円 | −17,300円 |
売却した株